CADETTEN DAMES | ||||
Proef | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
50 m Horden (76-12-8) | Hermans Annemie | 8"0 | Leuven | 2/15/1981 |
60 m Horden (76-12-8) | Van Herpe Katrin | 9"05 | Gent | 2/3/1990 |
50 meter | Meeusen Katrien | 7"3 | Leuven | 12/20/1983 |
60 meter | Van Gils Inge | 8"17 | Hoboken | 12/27/1998 |
200 meter | Van der Veken Katrien | 27"64 | Gent | 2/20/1999 |
300 meter | Koppert Emma-Louise | 47"87 | Gent | 12/29/2018 |
400 meter | Aerts Katrien | 60"56 | Gent | 2/2/1992 |
800 meter | Willemsens Nore | 2"26"64 | Gent | 2/19/2022 |
Ver | Hermans Annemie | 5m27 | Leuven | 2/25/1981 |
Hinkstap | Belmans Lien | 9m72 | Gent | 23/1/2022 |
Hoog | Meulders Liesbeth | 1m72 | Gent | 1/27/1991 |
Polsstok | Janssen Steffi | 1m72 | Mol | 1/24/2010 |
Kogel 3kg | Meulders Liesbeth | 12m86 | Hoboken | 12/22/1991 |
4-Kamp | Meulders Liesbeth | 2958p | Gent | 2/8/1992 |
5-Kamp | Van der Veken Katrien | 2924p | Gent | 12/20/1998 |
Afl 4 x 200m | van den Broek Tr ‚Smeyers Lynn ‚Berckvens Anais ‚De Baere F. | 2"00"89 | Gent | 2/14/2016 |
CADETTEN HEREN | ||||
Proef | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
60 m H (84-13-8.5) |
Van de Water Tuur | 9"45 | Gent | 3/2/2024 |
60 m H (91-13-8.5) | Thompson Holy | 9"66 | Gent | 1/5/2019 |
Lambregts Koen | 9"3 | Hoboken | 1/12/1986 | |
60 m H (1,00m) | Cos Ronny | 11"7 | Maastricht (Ned) | 2/2/1985 |
50 yards | Van Herck Bob | 6"5 | Herentals | 2/15/1986 |
60 meter | Van Bael Jim | 7"31 | Louvain-la-Neuve | 3/4/2023 |
200 meter | Van Bael Jim | 23''15 | Louvain-la-Neuve | 3/4/2023 |
300 meter | Thompson Holy | 39"28 | Gent | 23/02/2019 |
400 meter | Van Bael Jim | 55"25 | Gent | 2/11/2023 |
800 meter | Servaes Tuur | 2'24"82 | Gent | 1/21/2024 |
Ver | Thompson Holy | 6m00 | Gent | 03/03/2019 |
Hinkstap | Lambregts Koen | 11m63 | Hoboken | 3/15/1987 |
Hoog | Otten Stan | 1m70 | Gent | 12/22/2018 |
Polsstok | De Smedt Rens | 2m92 | Tienen | 2/25/2017 |
Kogel 4kg | Otten Stan | 12m99 | Gent | 2/23/2019 |
Kogel 5kg | Houtmeyers Ronald | 10m53 | Gent | 2/13/1988 |
5-Kamp | Meulders Koen | 998p | Hoboken | 1/3/1988 |